| Data | Nom | Orden del día | Acta_gl |
|---|---|---|---|
| 14-10-2026 | Sessió Ordinària 15-10-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 07-10-2026 | Sessió Ordinària 08-10-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 30-09-2026 | Sesión Ordinària 01-10-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 25-09-2026 | Sesión Ordinária 17-09-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 14-09-2026 | Sessió Ordinària 11-09-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 03-09-2026 | Sessió Ordinària 03-09-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 26-08-2026 | Sessió Ordinària 27-08-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 20-08-2026 | Sessió Ordinària 21-08-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 12-08-2026 | Sessió Ordinària 14-08-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 31-07-2026 | Sessió Ordinària 31-07-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 23-07-2026 | Sessió Ordinària 23-07-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 16-07-2026 | Sessió Ordinària 16-07-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 04-06-2026 | Sessió Ordinària 04-06-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 21-05-2026 | Sessió Ordinària 21-05-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 14-05-2026 | Sessió Ordinària 14-05-2026 | Ver orden del día | No disponible_gl |
| 16-04-2026 | Sessió Ordinària 16-04-2026 | Ver orden del día | Veure acta |
| 23-01-2026 | Sessió Ordinària 23-01-2026 | Ver orden del día | Veure acta |
| 16-01-2026 | Sessió Ordinària 16-01-2026 | Ver orden del día | Veure acta |
Total: 18 Actes publicades.